RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL | ||||
FISIOTERAPI TERAMPIL | ||||
No. | FISIOTERAPIS TERAMPIL | |||
KEGIATAN | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA | |
I | PENDIDIKAN | |||
A. Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/ | ||||
gelar Diploma III Fisioterapi | Ijazah | 60 | Semua Jenjang | |
B. Pendidikan dan pelatihan di bidang Fisioterapi | ||||
dan mendapat Surat Tanda Tamat | ||||
Pendidikan dan Latihan (STTPL) | ||||
1. Lamanya lebih 960 jam | Sertifikat | 15 | Semua Jenjang | |
2. Lamanya lebih 641 - 940 jam | Sertifikat | 9 | Semua Jenjang | |
3. Lamanya lebih 401 - 640 jam | Sertifikat | 6 | Semua Jenjang | |
4. Lamanya lebih 161 - 400 jam | Sertifikat | 3 | Semua Jenjang | |
5. Lamanya lebih 81 - 160 jam | Sertifikat | 2 | Semua Jenjang | |
6. Lamanya lebih 30 - 80 jam | Sertifikat | 1 | Semua Jenjang | |
C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan | ||||
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan II | Sertifikat | 1,5 | Semua Jenjang | |
II | PELAYANAN FISIOTERAPI | |||
A. Perencanaan teknis pelayanan fisioterapi | ||||
1. Memberikan pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan | Rencana | 0,12 | Fisioterapis Penyelia | |
fungsi di tingkat individu | ||||
2. Memberikan pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan | Rencana | 0,08 | Fisioterapis Penyelia | |
fungsi di tingkat kelompok | ||||
B. Peningkatan dan pencegahan penurunan gerak dan fungsi | ||||
1. Memelihara asistensi kepada klien senam hamil | Kelompok | 0,004 | Fisioterapis Pelaksana | |
2. Memelihara gerak dan fungsi ibu setelah melahirkan (post natal) | Kelompok | 0,010 | Fisioterapis P. Lanjutan | |
3. Memelihara gerak dan fungsi pada masa pertumbuhan & | ||||
perkembangan anak pada fungsi motorik | Sesi yan | 0,007 | Fisioterapis P. Lanjutan | |
4. Memelihara gerak dan fungsi untuk keseimbangan & koordinasi | Sesi yan | 0,010 | Fisioterapis Penyelia | |
C. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi | ||||
1. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi | ||||
ringan di tingkat sistem muskuloskeletal kasus ringan | Sesi terapi | 0,002 | Fisioterapis Pelaksana | |
2. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi | ||||
di tingkat sistem muskuloskeletal kasus sedang | Sesi terapi | 0,008 | Fisioterapis P. Lanjutan | |
3. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi | ||||
di tingkat sistem neuromuskular kasus ringan | Sesi terapi | 0,002 | Fisioterapis Pelaksana | |
4. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi | ||||
di tingkat sistem neuromuskular kasus sedang | Sesi terapi | 0,016 | Fisioterapis Penyelia | |
5. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi | ||||
di tingkat sistem kardiopulmonal kasus ringan | Sesi terapi | 0,005 | Fisioterapis P. Lanjutan | |
6. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi | ||||
di tingkat tumbuh kembang kasus ringan | Sesi terapi | 0,002 | Fisioterapis Pelaksana | |
7. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi | ||||
di tingkat tumbuh kembang kasus sedang | Sesi terapi | 0,007 | Fisioterapis P. Lanjutan | |
8. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi | ||||
di tingkat sistem reproduksi kasus ringan | Sesi terapi | 0,001 | Fisioterapis Pelaksana | |
9. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi | ||||
di tingkat sistem reproduksi kasus sedang | Sesi terapi | 0,005 | Fisioterapis P. Lanjutan | |
10. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi | ||||
alat indera dan integumen kasus ringan | Sesi terapi | 0,001 | Fisioterapis Pelaksana | |
11. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi | ||||
alat indera dan integumen kasus sedang | Sesi terapi | 0,010 | Fisioterapis Penyelia | |
12. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi | ||||
pada alat kognitif intra-inter personal kasus ringan | Sesi terapi | 0,005 | Fisioterapis P. Lanjutan | |
D. Pemulihan / penyesuaian problem gerak dan fungsi (rehabilitatif | ||||
dan kompensator) individu / kelompok | ||||
1. Memulihkan / menyesuaikan gerak dan fungsi untuk aktivitas | ||||
sehari-hari | Sesi yan | 0,005 | Fisioterapis P. Lanjutan | |
2. Memulihkan / menyesuaikan gerak dan fungsi untuk aktivitas | ||||
sehari-hari | Sesi yan | 0,015 | Fisioterapis Penyelia | |
E. Pelayanan tugas tes khusus fisioterapi | ||||
1. Melakukan pemeriksaan elektrodiagnosis streghth | ||||
duration curve | Sesi yan | 0,008 | Fisioterapis P. Lanjutan | |
2. Melakukan pemeriksaan / tes kekuatan otot | Sesi kegiatan | 0,003 | Fisioterapis Pelaksana | |
3. Melakukan pemeriksaan sikap tubuh (posture) | Sesi kegiatan | 0,008 | Fisioterapis P. Lanjutan | |
4. Melakukan pemeriksaan / pengukuran jarak gerak sendi | Sesi yan | 0,002 | Fisioterapis Pelaksana | |
5. Assistensi kepada pasien dalam terapi kelompok | Kelompok | |||
muskuloskeletal | 10 orang | 0,006 | Fisioterapis Pelaksana | |
6. Melakukan terapi kelompok dalam terapi neuromuskular | Kelompok | |||
10 orang | 0,010 | Fisioterapis P. Lanjutan | ||
7. Assistensi kepada pasien dalam terapi kelompok | Kelompok | |||
muskuloskeletal | 10 orang | 0,015 | Fisioterapis P. Lanjutan | |
8. Melakukan terapi kelompok dalam terapi neuromuskular | Kelompok | |||
sebagai ketua kelompok / instruktur | 10 orang | 0,015 | Fisioterapis Penyelia | |
9. Melakukan pembahasan kasus | Kasus | 0,015 | Fisioterapis Penyelia | |
F. Evaluasi pengelolaan pelayanan fisioterapi | ||||
1. Melakukan evaluasi/monitoring pelaksana teknis pada | ||||
individu | Lap. Evaluasi | 0,060 | Fisioterapis Penyelia | |
2. Melakukan evaluasi/monitoring pelaksana teknis pada | ||||
kelompok | Lap. Evaluasi | 0,040 | Fisioterapis Penyelia | |
G. Memimpin satuan unit kerja | ||||
Memimpin satuan unit kerja di bidang pelayanan fisioterapi | Tahun | 0,500 | Fisioterapis Pelaksana | |
Tahun | 0,750 | Fisioterapis P. Lanjutan | ||
Tahun | 2 | Fisioterapis Penyelia | ||
III | PENGEMBANGAN PROFESI | |||
A. Pembuatan karya tulis ilmiah di bidang fisioterapi | ||||
1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian | ||||
survei dan evaluasi di bidang fisioterapi yang dipublikasikan: | ||||
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan | buku | 12,5 | Semua Jenjang | |
secara nasional | ||||
b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI | naskah | 6 | Semua Jenjang | |
2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian | ||||
survei dan evaluasi di bidang fisioterapi yang tidak | ||||
dipublikasikan: | ||||
a. Dalam bentuk buku | buku | 8 | Semua Jenjang | |
b. Dalam bentuk makalah | naskah | 4 | Semua Jenjang | |
3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau | ||||
ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang | ||||
fisioterapi yang dipublikasikan: | ||||
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan | buku | 8 | Semua Jenjang | |
secara nasional | ||||
b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI | naskah | 4 | Semua Jenjang | |
4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau | ||||
ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang fisioterapi | ||||
yang dipublikasikan: | ||||
a. Dalam bentuk buku | buku | 7,5 | Semua Jenjang | |
b. Dalam bentuk makalah | naskah | 3,5 | Semua Jenjang | |
5. Membuat ilmiah populer di bidang fisioterapi yang | Karya | 2 | Semua Jenjang | |
disebarluaskan melalui media massa | ||||
6. Menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan dan | naskah | 2,5 | Semua Jenjang | |
atau ulasan ilmiah dibidang fisioterapi pada pertemuan ilmiah | ||||
B. Penerjemahan/penyaluran buku dan bahan lainnya | ||||
di bidang fisioterapi | ||||
1. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya | ||||
di bidang fisioterapi yang dipublikasikan | ||||
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan | buku | 7 | Semua Jenjang | |
secara nasional | ||||
b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI | naskah | 3,5 | Semua Jenjang | |
2. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya | ||||
di bidang fisioterapi yang tidak dipublikasikan: | ||||
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan | buku | 1,5 | Semua Jenjang | |
secara nasional | ||||
b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI | naskah | 1,5 | Semua Jenjang | |
3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam | naskah | 2 | Semua Jenjang | |
penerbitan | ||||
D. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk | naskah | 5 | Semua Jenjang | |
teknis dibidang fisioterapi | ||||
IV | PENUNJANG TUGAS FISIOTERAPI | |||
A. Pengajar / pelatih dalam bidang fisioterapi | 2 jam | 0,030 | Semua Jenjang | |
Mengajar / melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai | pelajaran | |||
B. Peran serta dalam seminar / lokakarya dalam bidang fisioterapi | ||||
1. Mengikuti seminar / lolakarya sebagai : | ||||
a. Pemasaran | kali | 3 | Semua Jenjang | |
b. Pembahas / moderator / narasumber | kali | 2 | Semua Jenjang | |
c. Peserta | kali | 1 | Semua Jenjang | |
2. Mengikuti / berperan sebagai delegasi ilmiah sebagai: | ||||
a. Ketua | Kali | 1,5 | Semua Jenjang | |
b. Anggota | Kali | 1 | Semua Jenjang | |
C. Keanggotaan dalam organisasi profesi Fisioterapis | ||||
Menjadi anggota organisasi profesi Fisioterapis sebagai: | ||||
a. Pengurus | Tahun | 1 | Semua Jenjang | |
b. Anggota | Tahun | 0,75 | Semua Jenjang | |
D. Keanggotaan dalam TIM penilai jabatan fungsional fisioterapis | ||||
Menjadi anggota TIM Penilai setiap tahun, sebagai: | ||||
a. Ketua/Wakil Ketua | Tahun | 1 | Semua Jenjang | |
b. Anggota | Tahun | 0,75 | Semua Jenjang | |
E. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya | ||||
Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dalam bidang | ||||
tugasnya | ||||
a. Diploma IV | Ijazah/gelar | 3 | Semua Jenjang | |
b. Diploma III | Ijazah/gelar | 5 | Semua Jenjang | |
F. Perolehan piagam kehormatan | ||||
Memperoleh penghargaan / tanda ijazah Satya Lencana Karya | ||||
Satya | ||||
a. 30 (tiga puluh) tahun | Penghargaan | 3 | Semua Jenjang | |
b. 20 (dua puluh) tahun | Penghargaan | 2 | Semua Jenjang | |
c. 10 (sepuluh) tahun | Penghargaan | 1 | Semua Jenjang | |
RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL | ||||
FISIOTERAPI AHLI | ||||
No. | FISIOTERAPIS AHLI | |||
KEGIATAN | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA | |
I | PENDIDIKAN | |||
A. Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/ | ||||
gelar Sarjana (S1) Diploma IV Fisioterapi | Ijazah | 75 | Semua Jenjang | |
B. Pendidikan dan pelatihan di bidang Fisioterapi | ||||
dan mendapat Surat Tanda Tamat | ||||
Pendidikan dan Latihan (STTPL) | ||||
1. Lamanya lebih 960 jam | Sertifikat | 15 | Semua Jenjang | |
2. Lamanya lebih 641 - 940 jam | Sertifikat | 9 | Semua Jenjang | |
3. Lamanya lebih 401 - 640 jam | Sertifikat | 6 | Semua Jenjang | |
4. Lamanya lebih 161 - 400 jam | Sertifikat | 3 | Semua Jenjang | |
5. Lamanya lebih 81 - 160 jam | Sertifikat | 2 | Semua Jenjang | |
6. Lamanya lebih 30 - 80 jam | Sertifikat | 1 | Semua Jenjang | |
C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan | ||||
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan III | Sertifikat | 2 | Semua Jenjang | |
II | PELAYANAN FISIOTERAPI | |||
A. Perencanaan teknis pelayanan fisioterapi meliputi identifikasi, | ||||
perumusan masalah, menetapkan prioritas dan menyusun | ||||
program pelayanan | ||||
1. Merencanakan pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan | Rencana | 0,630 | Fisioterapis Madya | |
fungsi di tingkat jaringan tubuh | ||||
2. Merencanakan pelayanan fisioterapi pada problem gerak dan | Rencana | 0,570 | Fisioterapis Madya | |
fungsi di tingkat organ tubuh | ||||
3. Merencanakan teknis pelayanan fisioterapi pada problem | Rencana | 0,510 | Fisioterapis Madya | |
gerak dan fungsi di tingkat kelompk | ||||
B. Pengembangan pelayanan fisioterapi meliputi pendekatan | ||||
analisa dampak, pembahasan yang sasarannya kualitas | ||||
1. Memberikan asistensi kepada klien senam hamil | Sistem | 0,300 | Fisioterapis Madya | |
2. Mengembangkan pelayanan fisioterapi pada problem gerak | ||||
dan fungsi di tingkat organ tubuh | Sistem | 0,240 | Fisioterapis Madya | |
3. Mengembangkan pelayanan fisioterapi pada problem gerak | ||||
dan fungsi di tingkat sistem tubuh | Sistem | 0,160 | Fisioterapis Madya | |
C. Peningkatan dan pencegahan penurunan gerak dan fungsi | ||||
pada individu/kelompok meliputi promotif, preventif dan | ||||
pemeliharaan | ||||
1. Memelihara gerak dan fungsi ibu hamil (pre natal) | Kelompok | 0,010 | Fisioterapis Pertama | |
2. Memelihara gerak dan fungsi pada masa pertumbuhan & | ||||
perkembangan anak secara komprehensif | Sesi yan | 0,007 | Fisioterapis Pertama | |
3. Memelihara dan meningkatkan gerak dan fungsi untuk | ||||
penampilan kerja & leisure | Sesi yan | 0,024 | Fisioterapis Madya | |
4. Memberikan assistensi kepada klien untuk meningkatkan gerak | ||||
dan fungsi dalam ketrampilan olahraga | Sesi yan | 0,01 | Fisioterapis Pertama | |
5. Memelihara gerak dan fungsi untuk kesehatan usia lanjut | ||||
ketrampilan olahraga | Sesi yan | 0,02 | Fisioterapis Muda | |
6. Memelihara gerak dan fungsi untuk kesehatan usia lanjut | Sesi yan | 0,025 | Fisioterapis Madya | |
7. Meningkatkan gerak dan fungsi untuk melakukan aktivitas | ||||
intra dan anterpersonal | Sesi yan | 0,027 | Fisioterapis Madya | |
8. Meningkatkan gerak dan fungsi untuk melakukan aktivitas | ||||
sensoris-motoris | Sesi yan | 0,01 | Fisioterapis Muda | |
D.Tindakan terapi pada gangguan gerak dan fungsi (kuratif) | ||||
1. Memulihkan / menyesuaikan gerak dan fungsi untuk aktivitas | ||||
muskuloskeletal kasus sedang | Sesi terapi | 0,008 | Fisioterapis Pertama | |
2. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat | ||||
muskuloskeletal kasus berat | Sesi terapi | 0,025 | Fisioterapis Madya | |
3. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat | ||||
sistem neuromuskular kasus sedang | Sesi terapi | 0,015 | Fisioterapis Muda | |
4. Tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi di tingkat | ||||
sistem neuromuskular kasus berat | Sesi terapi | 0,029 | Fisioterapis Madya | |
5. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi | ||||
di tingkat sistem kardiopulmonal kasus sedang | Sesi terapi | 0,015 | Fisioterapis Muda | |
6. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi | ||||
di tingkat sistem kardiopulmonal kasus berat | Sesi terapi | 0,025 | Fisioterapis Madya | |
7. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi | ||||
pada usia lanjut kasus ringan | Sesi terapi | 0,007 | Fisioterapis Pertama | |
8. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi | ||||
pada tumbuh kembang kasus berat | Sesi terapi | 0,019 | Fisioterapis Madya | |
9. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi | ||||
di tingkat sistem reproduksi kasus berat | Sesi terapi | 0,015 | Fisioterapis Muda | |
10. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi | ||||
alat indra dan integumen kasus berat | Sesi terapi | 0,015 | Fisioterapis Muda | |
11. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi | ||||
pada alat kognitif intra-inter personal kasus sedang | Sesi terapi | 0,008 | Fisioterapis Pertama | |
12. Melakukan tindakan terapi pada problem gerak dan fungsi | ||||
pada alat kognitif intra-inter personal kasus berat | Sesi terapi | 0,002 | Fisioterapis Muda | |
E. Pemulihan / penyesuaian problem gerak dan fungsi (rehabilitatif | ||||
dan kompensatori) | ||||
1. Memulihkan / menyesuaikan gerak dan fungsi untuk | ||||
aktivitas sehari-hari | Sesi yan | 0,018 | Fisioterapis Muda | |
2. Melatih mengembangkan potensi gerak dan fungsi gerak | ||||
penggunaan ortose | Sesi yan | 0,005 | Fisioterapis Pertama | |
3. Mengevaluasi gerak dan fungsi untuk desain & | ||||
penggunaan ortose | Sesi yan | 0,001 | Fisioterapis Muda | |
4. Melatih mengembangkan potensi gerak dan fungsi untuk | Sesi yan | 0,015 | Fisioterapis Muda | |
penggunaan protese | ||||
5. Mengevaluasi gerak dan fungsi untuk desain & | ||||
penggunaan protese | Lap. Evaluasi | 0,023 | Fisioterapis Madya | |
6. Mengevaluasi & menyesuaikan gerak dan fungsi untuk | ||||
penggunaan alat kerja | Lap. Evaluasi | 0,038 | Fisioterapis Madya | |
7. Memulihkan / menyesuaikan gerak dan fungsi untuk | ||||
personal dengan gerak dan fungsi | Sesi yan | 0,025 | Fisioterapis Madya | |
F. Pelayanan tugas tes khusus fisioterapi | ||||
1. Melakukan pemeriksaan elektrodiagnosis selain SDC | sesi yan | 0,008 | Fisioterapis Pertama | |
2. Menginterprestasikan hasil pemeriksaan elektro diagnosis | sesi kegiatan | 0,010 | Fisioterapis Muda | |
3. Melakukan pemeriksaan / tes kapasitas kemampuan / daya | sesi yan | 0,045 | Fisioterapis Madya | |
tahan kardiopulmonal | ||||
4. Melakukan tes / analisa pekerjaan tugas | sesi yan | 0,060 | Fisioterapis Madya | |
5. Assistensi kepada pasien dalam terapi kelompok pada kasus | Kelompok | 0,015 | Fisioterapis Pertama | |
kardiopulmonal setiap 10 orang | 10 orang | |||
6. Melakukan kegiatan terapi kelompok pada kasus kardio- | Kelompok | 0,020 | Fisioterapis Muda | |
pulmonal sebagai ketua kelompok/instruktur setiap 10 orang | 10 orang | |||
7. Melakukan pembahasan journal reading | makalah | 0,015 | Fisioterapis Muda | |
8. Melakukan pembahasan kasus | supervisi | 0,020 | Fisioterapis Madya | |
G. Pengembangan sarana / prasarana | ||||
1. Melakukan uji coba peralatan fisioterapi | alat | 0,015 | Fisioterapis Pertama | |
2. Mengelola satu unit ruang pelayanan fisioterapi dasar tiap | pengelolaan | 0,120 | Fisioterapis Muda | |
semester | ||||
3. Mengelola satu unit ruang pelayanan fisioterapi tiap semester | pengelolaan | 0,180 | Fisioterapis Madya | |
untuk pelayanan rujukan | ||||
4. Melakukan supervisi ruang fisioterapi pelayanan dasar tiap | supervisi | 0,010 | Fisioterapis Pertama | |
semester | ||||
5. Melakukan supervisi ruang fisioterapi pelayanan rujukan tiap | supervisi | 0,030 | Fisioterapis Muda | |
semester | ||||
I. Evaluasi desain pelayanan fisioterapi | ||||
1. Menyusun pedoman evaluasi | pedoman | 0,240 | Fisioterapis Madya | |
2. Melakukan evaluasi/monitoring pelaksanaan desain fisioterapi | lap. Evaluasi | 0,210 | Fisioterapis Madya | |
pada problem gerak dan fungsi di tingkat jaringan | ||||
3. Melakukan evaluasi/monitoring pelaksanaan desain fisioterapi | lap. Evaluasi | 0,140 | Fisioterapis Madya | |
pada problem gerak dan fungsi di tingkat organ | ||||
4. Melakukan evaluasi/monitoring pelaksanaan desain fisioterapi | lap. Evaluasi | 0,300 | Fisioterapis Madya | |
pada problem gerak dan fungsi di tingkat sistem tubuh | ||||
5. Melakukan pengukuran efisiensi desain pelayanan | hasil | 0,240 | Fisioterapis Madya | |
pengukuran | ||||
6. Melakukan evaluasi pengembangan metodologi / teknologi | lap. Evaluasi | 0,240 | Fisioterapis Madya | |
desain pelayanan | ||||
7. Melakukan kaderisasi masyarakat di bidang fisioterapi | pengkaderan | 0,075 | Fisioterapis Madya | |
8. Melakukan pembinaan / bimbingan dalam upaya swadaya | pengkaderan | 0,075 | Fisioterapis Madya | |
penanggulangan kelainan / gangguan kelainan aktivitas gerak | ||||
dan fungsi | ||||
9. Melakukan penyuluhan dalam bidang kesehatan/pencegahan | pengkaderan | 0,040 | Fisioterapis Madya | |
kelainan aktivitas gerak dan fungsi | ||||
J. Memimpin satuan unit kerja | ||||
Memimpin satuan unit kerja di bidang pelayanan fisioterapi | Tahun | 1 | Fisioterapis Pertama | |
Tahun | 2,5 | Fisioterapis Muda | ||
Tahun | 4 | Fisioterapis Madya | ||
III | PENGEMBANGAN PROFESI | |||
A. Pembuatan karya tulis ilmiah di bidang fisioterapi | ||||
1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,pengkajian | ||||
survei dan evaluasi di bidang fisioterapi yang dipublikasikan | ||||
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan | ||||
secara nasional | buku | 12,5 | Semua Jenjang | |
b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI | naskah | 6 | Semua Jenjang | |
2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,pengkajian | ||||
survei dan evaluasi di bidang fisioterapi yang tidak | ||||
dipublikasikan : | ||||
a. Dalam bentuk buku | buku | 8 | Semua Jenjang | |
b. Dalam bentuk makalah | naskah | 4 | Semua Jenjang | |
3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau | ||||
ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang | ||||
fisioterapi yang dipublikasikan : | ||||
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan | buku | 8 | Semua Jenjang | |
secara nasional | ||||
b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oieh LIPI | naskah | 4 | Semua Jenjang | |
4. Membuat karya tulis/karya ilmiah beruya tinjauan atau | ||||
ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang fisioterapi | ||||
yang dipublikasikan : | ||||
a. Dalam bentuk buku | buku | 7,5 | Semua Jenjang | |
b. Dalam bentuk makalah | makalah | 3,5 | Semua Jenjang | |
5. Tulisan ilmiah populer di bidang fisioterapi yang | karya | 2 | Semua Jenjang | |
disebarluaskan melalui media massa | ||||
6. Menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan dan | naskah | 2,51 | Semua Jenjang | |
atau ulasan ilmiah dibidang fisioterapi pada pertemuan ilmiah | ||||
B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya | ||||
di bidang fisioterapi | ||||
1. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya | ||||
di bidang fisioterapi yang dipublikasikan | ||||
a. Daiam bentuk buku yang diterbitkan atau diedarkan | buku | 7 | Semua Jenjang | |
secara nasional | ||||
b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI | naskah | 3,5 | Semua Jenjang | |
2. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya | ||||
di bidang fisioterapi yang tidak dipublikasikan : | ||||
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diedarkan | buku | 3 | Semua Jenjang | |
secara nasional | ||||
b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI | naskah | 1,5 | Semua Jenjang | |
3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam | naskah | 1,5 | Semua Jenjang | |
penerbitan | ||||
C. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk | naskah | 2 | Semua Jenjang | |
teknis di bidang fisioterapi | ||||
D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang fisioterapi | karya | 5 | Semua Jenjang | |
IV | PENUNJANG TUGAS FISIOTERAPI | |||
A. Pengajar / pelatih dalam bidang fisioterapi | 2 jam | |||
Mengajar / melatih pada pencliclikan dan pelatihan Pegawai | pelajaran | 0,030 | Semua Jenjang | |
B. Peran serta dalam seminar / lokakarya dalam bidang fisioterapi | ||||
1. Mengikuti seminar / lokakarya sebagai | ||||
a. Pemasaran | kali | 3 | Semua Jenjang | |
b. Pembahas / moderator / narasumber | kali | 2 | Semua Jenjang | |
c. Peserta | kali | 1 | Semua Jenjang | |
2. Mengikuti / berperan sebagai delegasi ilmiah sebagai | ||||
a. Ketua | kali | 1,5 | Semua Jenjang | |
b Anggota | kah | 1 | Semua Jenjang | |
C. Keanggotaan dalam organisasi profesi Fisioterapis | ||||
Menjadi anggota organisasi profesi Fisioterapis sebagai | ||||
a. Pengurus | Tahun | 1 | Semua Jenjang | |
b. Anggota | Tahun | 0,075 | Semua Jenjang | |
D. Keanggotaan dalam Tim penilai jabatan fungsional fisioterapis | ||||
Menjadi anggota Tim Penilai setiap tahun, sebagai | ||||
a. Ketua / Wakil Ketua | Tahun | 1 | Semua Jenjang | |
b. Anggota | Tahun | 0,75 | Semua Jenjang | |
E. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya | ||||
Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dalam bidang | ||||
tugasnya | ||||
a. Pasca Sarjana | ijazah/gelar | 10 | Semua Jenjang | |
b. Diploma IV | ijazah/gelar | 5 | Semua Jenjang | |
F. Perolehan piagam kehormatan | ||||
Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya | ||||
Satya : | ||||
a. 30 (tiga puluh) tahun | penghargaan | 3 | Semua Jenjang | |
b. 20 (dua puluh) tahun | penghargaan | 2 | Semua Jenjang | |
c. 10 (sepuluh) tahun | penghargaan | 1 | Semua Jenjang | |
Jumat, 03 Juli 2009
RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL FISIOTERAPI
Langganan:
Postingan (Atom)